 |

| Matière | Provenance |
| Jaspe | Hongrie, Colline Köves, Monts Mátra, Gyöngyöstarján, Département de Heves |
|

| Matière | Provenance |
| Agate | Hongrie, Carrière Füledugó, Monts Mátra, Gyöngyöstarján, Département de Heves |
|

| Matière | Provenance |
| Rhodonite-calcite-gahnite-augite | U.s.a, Sterling mine, Ogdensburg, Franklin Mining District, Sussex Co., New-Jersey |
|

| Matière | Provenance |
| Rhodonite | U.s.a, Betts Manganese Mine, Plainfield, Hampshire Co., Massachusetts |
|

| Matière | Provenance |
| Rhodonite | U.s.a, Betts Manganese Mine, Plainfield, Hampshire Co., Massachusetts |
| Cet oeuf est maintenant dans la collection d'Harold Moritz |
|

| Matière | Provenance |
| Agate | Hongrie, Carrière Füledugó, Monts Mátra, Gyöngyöstarján, Département de Heves |
|

| Matière | Provenance |
| Agate | Hongrie, Carrière Füledugó, Monts Mátra, Gyöngyöstarján, Département de Heves |
|

| Matière | Provenance |
| Chrysoprase | Tanzanie, Haneti, Dodoma |
|

| Matière | Provenance |
| Agate | Maroc, Col de Tizi n'Rechou, Khenifra |
|

| Matière | Provenance |
Bois fossile Eocene [-50 Ma] | U.s.a, Blue Forest, Eden Valley, Wyoming |
|

| Material | Origin |
| Calcédoine | France, Mélisey, Haute-Saône, Franche-Comté |
|

| Matière | Provenance |
| Spodumene var.Hiddenite | Mali, Pegmatites de Bougouni, 160 km au Sud-Ouest de Bamako, Distict de Bamako |
|

| Matière | Provenance |
Tiffany stone Calcédoine, opalite, fluorite, bertrandite... | U.s.a, Spore Mountain Lavender Mines, Juab County, Utah |
|

| Matière | Provenance |
| Pietersite | Chine, Nanyang, Province du Henan |
|

| Matière | Provenance |
| Turquoise | Mexique, Cananea, Sonora |
|

| Matière | Provenance |
| Prehnite | Mali, Sandaré, Nioro du Sahel, Arrondissement de Diakon, Région de Kayes |
|

| Matière | Provenance |
| Hématite | France, Mine de Saphoz, Saphoz, Haute-Saône, Franche-Compté |
|
Du brut à l'oeuf poli Page 15/17
   
|
|
 |