 |

| Material | Origin |
| Jasper | Hungary, Köves Hill, Mátra Mts., Gyöngyöstarján, Heves Co. |
|

| Material | Origin |
| Agate | Hungary, Füledugó quarry, Mátra Mts., Gyöngyöstarján, Heves Co. |
|

| Material | Origin |
| Rhodonite-calcite-gahnite-augite | U.s.a, Sterling mine, Ogdensburg, Franklin Mining District, Sussex Co., New-Jersey |
|

| Material | Origin |
| Rhodonite | U.s.a, Betts Manganese Mine, Plainfield, Hampshire Co., Massachusetts |
|

| Material | Origin |
| Rhodonite | U.s.a, Betts Manganese Mine, Plainfield, Hampshire Co., Massachusetts |
| This egg is now in Harold Moritz's collection |
|

| Material | Origin |
| Agate | Hungary, Füledugó quarry, Mátra Mts., Gyöngyöstarján, Heves Co. |
|

| Material | Origin |
| Agate | Hungary, Füledugó quarry, Monts Mátra, Gyöngyöstarján, Heves Co. |
|

| Material | Origin |
| Chrysoprase | Tanzania, Haneti, Dodoma |
|

| Material | Origin |
| Agate | Morocco, Tizi n'Rechou pass, Khenifra |
|

| Material | Origin |
Petrified wood Eocene [50 millions years old] | U.s.a, Blue Forest, Eden Valley, Wyoming |
|

| Material | Origin |
| Chalcedony | France, Mélisey, Haute-Saône, Franche-Compté |
|

| Material | Origin |
| Spodumene var.Hiddenite | Mali, Bougouni pegmatites, 160 km south west of Bamako, Bamako Distict |
|

| Material | Origin |
Tiffany stone Chalcedony, opalite, fluorite, bertrandite... | U.s.a, Spore Mountain Lavender Mines, Juab County, Utah |
|

| Material | Origin |
| Pietersite | China, Nanyang, Henan Province |
|

| Material | Origin |
| Turquoise | Mexico, Cananea, Sonora |
|

| Material | Origin |
| Prehnite | Mali, Sandaré, Nioro du Sahel, Diakon Arrondissement, Kayes Region |
|

| Material | Origin |
| Hematite | France, Saphoz mine, Saphoz, Haute-Saône, Franche-Compté |
|
From rough to polished egg Page 15/17
   
|
|
 |