 |

| Material | Origin |
| Agate | Poland, Nowy Kosciol, Lower Silesia |
|

| Material | Origin |
| Obsidian | Armenia |
|

| Material | Origin |
| Pyroxmangite with cummingtonite | Brésil, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Southeast Region |
| This egg is now in Heather Smith's collection. |
|

| Material | Origin |
| Thunder egg [Lithophyse] | France, Esterel |
|

| Material | Origin |
Petrified wood [Creataceous period] | Belgium, La Calamine, Liege Prov. |
|

| Material | Origin |
| Rhodonite | Romania, Delinesti, Semenic Mts, Carpathians Mountains |
|

| Material | Origin |
Rhodonite (pink), calcite (white), willemite (maroon), franklinite (black), garnet (orange) | U.s.a, Trotter Dump, Franklin, Sussex Co., New Jersey |
|

| Material | Origin |
| Lapis Lazuli | Tadjikistan, 75 km South of Khorog, Pamir |
|

| Material | Origin |
Rhodonite (pink), calcite (white), willemite (maroon), franklinite (black), garnet (orange) | U.s.a, Trotter Dump, Franklin, Sussex Co., New Jersey |
|

| Material | Origin |
| Actinolite in quartz & pyrite | Canada, Marmoraton mine, Marmora Township, Hastings County, Ontario |
|

| Material | Origin |
| Agate | Canada, Mont Lyall, Gaspésie, Québec |
|

| Material | Origin |
| Almandin garnets in gneiss | Canada, Mohawk Garnet Inc., Street Township, Sudbury District, Ontario |
|

| Material | Origin |
| Agate | Canada, Mont Lyall, Gaspésie, Québec |
|

| Material | Origin |
| Pyrite in chlorite breccia | Canada, Scadding Gold Mine, Scadding Township, Ontario |
|

| Material | Origin |
Fluorite (purple), calcite, (beige/pink) apatite (green) & hornblende (black) | Canada, Richardson-Fission Mine, near Wilberforce, Haliburton County, Ontario |
|

| Material | Origin |
| Labradorite var.spectrolite | Finland, Yiljärvi near Ylämaa, Southeast Region |
|

| Material | Origin |
| Albite var.peristerite | Canada, Bancroft, Ontario |
|
From rough to polished egg Page 13/17
   
|
|
 |